VTT NUKEPROOF REACTOR 275 PRO 27,5 » Rouge 2023
+ La cinématique 4 Bar Horst Link agressive adapté à la fois aux parcours Trail et à la fois aux circuits rando Enduro
+ Les inserts Flip Chip pour ajuster la géométrie sur 2 positions
+ La protection robuste sur le tube diagonal, le hauban et la base avec un caoutchouc plus souple sur cette dernière pour réduire le bruit
+ L’emplacement pour un porte-bidon
+ Les passages de gaines interne pour un rendu plus harmonieux
+ Le choix de composants simples et efficaces
Description
Le VTT Nukeproof Reactor 275 Pro 27,5 » porte la vision du Trail / All Mountain agressif de ces concepteurs jusque dans les moindres détails. Celle qui permet de se faire autant plaisir dans les ascensions que dans les descentes. En plus d’apprécier l’environnement qui défile autour de soi. Un vrai Do-It-All Bike !
Conçu en aluminium avec un peu de carbone, ce cadre à la suspension 4 Bar Horst Link avec géométrie ajustable et aux proprités anti-squat remarquable, ne pourra que vous donner le smile. Le triangle avant apportera du contrôle et de la stabilité dans les racines tandis que celui arrière associé à des haubans en carbone allège la partie suspendue pour plus de traction, d’excitation et de satisfaction à chaque mètre parcouru.
Il est équipé du système Flip Chip qui permet de modifier l’angle de direction de 0,5° et la hauteur du boîtier de pédalier de 6 mm suivant deux positions (Trail/Rail). Ce qui permet d’adapter le vélo au terrain et à vos préférences.
Pour l’assemblage de ce VTT Nukeproof on retrouve une transmission Sram GX Eagle 12 vitesses, des suspensions Rockshox Lyrik Select + et Super Deluxe Select+, une paire de frein Sram Guide RE et des roues Nukeproof Neutron V2 chaussées de pneus Maxxis.
Attention, la photo n’est pas contractuelle au niveau du sens du montage des freins. Le levier de frein avant sera bien monté à gauche et le levier de frein arrière à droite.
Couleur : Rouge
Débattement de l’Arrière du Cadre : 140 mm
Garantie Cadre : 5 ans
Garantie Pièces : 2 ans
Matière : Aluminium
Pédales Fournies : Oui
Pratique : Trail, All Mountain
Taille Cadre : S, M, L
Tailles de Roue : 27,5″
Poids (Fabricant) : 14,51 kg
Kit Cadre | |
Cadre | Aluminium triple butté hydro-formé, haubans en carbone UD, 140 mm de débattement, axe 12×148 mm, Flip-Chip, ISG05, roulements Enduro Bearings |
Fourche | RockShox Lyrik Select +, Charger 2.1 RC, DebonAir débattement : 160 mm, déport : 46 mm, axe : 15×110 mm |
Jeu de direction | Nukeproof, 44-56 IITS ZS44-28.6 – T2 / ZS56/40 |
Amortisseur | RockShox Super Deluxe Select+ RT, 210×55 mm |
Entretoises | Haut : 25×8 mm / Bas : 30×8 mm |
Transmission | |
Dérailleur avant | / |
Dérailleur arrière | Sram GX Eagle, 12 vitesses |
Commande de vitesses | Sram GX Eagle |
Pédalier | Sram GX Eagle, plateau 32 dents, manivelles 170 mm |
Boîtier de pédalier | Enduro Bearings, BSA, 73 mm |
Cassette | Sram GX Eagle, 10-52 dents |
Chaîne | Sram GX Eagle |
Freins | Avant : Frein à disque hydraulique Sram Guide RE quatre pistons – Disque 200 mm Arrière : Frein à disque hydraulique Sram Guide RE – Disque 180 mm |
Roues et pneus | |
Roues | Jantes : Nukeproof Neutron V2, 27,5 », Tubeless Ready Moyeux : Nukeproof Neutron V2 Rayons : 32 par roue |
Pneus | Avant : Maxxis Assegai, WT, 3C MaxxTerra EXO+, 27,5×2.5 » Arrière : Maxxis Dissector, WT, 3C MaxxTerra, EXO+, 27,5×2.4 » |
Périphériques | |
Cintre | Nukeproof Horizon V2, aluminium 7075, rise : 25 mm, backsweep : 9°, 31,8 mm x 780 (S-M) et 800 mm (L-XL) |
Poignées | Nukeproof Sam Hill Signature |
Potence | Nukeproof Neutron AM, aluminium 6061, 31,8 mm, longueur : 45 mm |
Tige de selle | Brand-X Ascend, télescopique, 31,6 mm, 125 mm (S), 150 mm (M), 170 mm (L-XL) |
Selle | Nukeproof Horizon Enduro, rails acier |
Accessoires fournis | Pédales plastiques, éclairages (phare avant et feu arrière), sonnette, catadioptres et documentation technique |
Poids total maximal autorisé | NC |
Taille de cadre | S | M | L | XL | |
1 | Tube supérieur effectif | 581 mm | 611 mm | 641 mm | 676 mm |
2 | Douille | 110 mm | 115 mm | 120 mm | 125 mm |
3 | Angle de direction | 65.5° (Low 65) | 65.5° (Low 65) | 65.5° (Low 65) | 65.5° (Low 65) |
4 | Tube de selle | 381 mm | 420 mm | 458 mm | 508 mm |
5 | Angle du tube de selle effectif | 75.1° (Low 74.6°) | 75.1° (Low 74.6°) | 75.1° (Low 74.6°) | 75.1° (Low 74.6°) |
6 | Bases | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
7 | Garde au sol | 339 mm (Low 333) | 339 mm (Low 333) | 339 mm (Low 333) | 339 mm (Low 333) |
8 | Empattement | 1154 mm | 1185 mm | 1216 mm | 1251 mm |
9 | Reach | 420 mm | 449 mm | 478 mm | 511 mm |
10 | Stack | 603 mm | 608 mm | 612 mm | 617 mm |
11 | BB Drop | -15 mm (Low -21) | -15 mm (Low -21) | -15 mm (Low -21) | -15 mm (Low -21) |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.